Matriz Curricular
ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO - 2009
HORAS AULA SEMANAIS
| MATRIZ CURRICULAR | Anos | |||||||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | ||
| Base comum | ||||||||||
| LÍNGUA PORTUGUESA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| HISTÓRIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GEOGRAFIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CIÊNCIAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| MATEMÁTICA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TOTAL DA BASE COMUM | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Parte Divesificada | ||||||||||
| LEM (INGLÊS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| LEM (ESPANHOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| DESENHO | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| FILOSOFIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MUSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| CULTURA, ARTE E SOCIEDADE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL DA PARTE DIVERCIFICADA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| TOTAL GERAL | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Colégio Leão XIII © 2007-2008 - Todos os direitos reservados



